首页 > 产品信息
          CSDD-40202_CSDD-40203
                  
                  
                   基本信息
                          基本信息
                      1.Dual digit  display .  
2.0.4 Inch.
3.Case mold type.
4.Low power consumption.
5.Various color.
                  2.0.4 Inch.
3.Case mold type.
4.Low power consumption.
5.Various color.
 
                                             
                                         特色优点
                          特色优点
                      产品规格
              | Package | Outer Dimensions (mm) | Color | Part Number | Dominant Wavelength λd (nm) | Luminous Intensity IV (mcd) | Forward Current IF (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Anode | Common Cathode | Min. | Typ. | |||||
| 0.40 inch | 20.2*16*7 | Green | CSDD-402022 | CSDD-402032 | 525 | 70 | 150 | 10 | 
| 0.40 inch | 20.2*16*7 | Green | CSDD-40202M | CSDD-40203M | 570 | 4 | 10 | 10 | 
| 0.40 inch | 20.2*16*7 | Yellow | CSDD-40202T | CSDD-40203T | 590 | 17 | 38 | 10 | 
| 0.40 inch | 20.2*16*7 | Orange | CSDD-40202A | CSDD-40203A | 605 | 17 | 45 | 10 | 
| 0.40 inch | 20.2*16*7 | Red | CSDD-40202V | CSDD-40203V | 625 | 10 | 23 | 10 | 
| 0.40 inch | 20.2*16*7 | Red | CSDD-40202L | CSDD-40203L | 630 | 10 | 22 | 10 | 
| 0.40 inch | 20.2*16*7 | Red | CSDD-40202U | CSDD-40203U | 645 | 7 | 14 | 10 | 
文件下载
              
            
